לוח תכנון שנתי להשתלמויות וחגים
ברוכים הבאים ללוח התכנון השנתי המרוכז. כאן תוכלו למצוא את כל חגי ישראל, חופשות משרד החינוך ואירועי ההשתלמויות המקצועיות במקום אחד.
שנת לימודים 2025-2026 (תשפ״ו)
|
ספטמבר 2025 | ב 1 ח' אלול | ג 2 ט' אלול | ד 3 י' אלול | ה 4 י"א אלול | ו 5 י"ב אלול | ש 6 י"ג אלול | א 7 י"ד אלול | ב 8 ט"ו אלול | ג 9 ט"ז אלול | ד 10 י"ז אלול | ה 11 י"ח אלול | ו 12 י"ט אלול | ש 13 כ' אלול | א 14 כ"א אלול | ב 15 כ"ב אלול | ג 16 כ"ג אלול | ד 17 כ"ד אלול | ה 18 כ"ה אלול | ו 19 כ"ו אלול | ש 20 כ"ז אלול | א 21 כ"ח אלול | ב 22 כ"ט אלול | ג 23 א' תשרי | ד 24 ב' תשרי | ה 25 ג' תשרי | ו 26 ד' תשרי | ש 27 ה' תשרי | א 28 ו' תשרי | ב 29 ז' תשרי | ג 30 ח' תשרי | |
|
אוקטובר 2025 | ד 1 ט' תשרי | ה 2 י' תשרי | ו 3 י"א תשרי | ש 4 י"ב תשרי | א 5 י"ג תשרי | ב 6 י"ד תשרי | ג 7 ט"ו תשרי | ד 8 ט"ז תשרי | ה 9 י"ז תשרי | ו 10 י"ח תשרי | ש 11 י"ט תשרי | א 12 כ' תשרי | ב 13 כ"א תשרי | ג 14 כ"ב תשרי | ד 15 כ"ג תשרי | ה 16 כ"ד תשרי | ו 17 כ"ה תשרי | ש 18 כ"ו תשרי | א 19 כ"ז תשרי | ב 20 כ"ח תשרי | ג 21 כ"ט תשרי | ד 22 ל' תשרי | ה 23 א' חשון | ו 24 ב' חשון | ש 25 ג' חשון | א 26 ד' חשון | ב 27 ה' חשון | ג 28 ו' חשון | ד 29 ז' חשון | ה 30 ח' חשון | ו 31 ט' חשון |
|
נובמבר 2025 | ש 1 י' חשון | א 2 י"א חשון | ב 3 י"ב חשון | ג 4 י"ג חשון | ד 5 י"ד חשון | ה 6 ט"ו חשון | ו 7 ט"ז חשון | ש 8 י"ז חשון | א 9 י"ח חשון | ב 10 י"ט חשון | ג 11 כ' חשון | ד 12 כ"א חשון | ה 13 כ"ב חשון | ו 14 כ"ג חשון | ש 15 כ"ד חשון | א 16 כ"ה חשון | ב 17 כ"ו חשון | ג 18 כ"ז חשון | ד 19 כ"ח חשון | ה 20 כ"ט חשון | ו 21 א' כסלו | ש 22 ב' כסלו | א 23 ג' כסלו | ב 24 ד' כסלו | ג 25 ה' כסלו | ד 26 ו' כסלו | ה 27 ז' כסלו | ו 28 ח' כסלו | ש 29 ט' כסלו | א 30 י' כסלו | |
|
דצמבר 2025 | ב 1 י"א כסלו | ג 2 י"ב כסלו | ד 3 י"ג כסלו | ה 4 י"ד כסלו | ו 5 ט"ו כסלו | ש 6 ט"ז כסלו | א 7 י"ז כסלו | ב 8 י"ח כסלו | ג 9 י"ט כסלו | ד 10 כ' כסלו | ה 11 כ"א כסלו | ו 12 כ"ב כסלו | ש 13 כ"ג כסלו | א 14 כ"ד כסלו | ב 15 כ"ה כסלו | ג 16 כ"ו כסלו | ד 17 כ"ז כסלו | ה 18 כ"ח כסלו | ו 19 כ"ט כסלו | ש 20 ל' כסלו | א 21 א' טבת | ב 22 ב' טבת | ג 23 ג' טבת | ד 24 ד' טבת | ה 25 ה' טבת | ו 26 ו' טבת | ש 27 ז' טבת | א 28 ח' טבת | ב 29 ט' טבת | ג 30 י' טבת | ד 31 י"א טבת |
|
ינואר 2026 | ה 1 י"ב טבת | ו 2 י"ג טבת | ש 3 י"ד טבת | א 4 ט"ו טבת | ב 5 ט"ז טבת | ג 6 י"ז טבת | ד 7 י"ח טבת | ה 8 י"ט טבת | ו 9 כ' טבת | ש 10 כ"א טבת | א 11 כ"ב טבת | ב 12 כ"ג טבת | ג 13 כ"ד טבת | ד 14 כ"ה טבת | ה 15 כ"ו טבת | ו 16 כ"ז טבת | ש 17 כ"ח טבת | א 18 כ"ט טבת | ב 19 א' שבט | ג 20 ב' שבט | ד 21 ג' שבט | ה 22 ד' שבט | ו 23 ה' שבט | ש 24 ו' שבט | א 25 ז' שבט | ב 26 ח' שבט | ג 27 ט' שבט | ד 28 י' שבט | ה 29 י"א שבט | ו 30 י"ב שבט | ש 31 י"ג שבט |
|
פברואר 2026 | א 1 י"ד שבט | ב 2 ט"ו שבט | ג 3 ט"ז שבט | ד 4 י"ז שבט | ה 5 י"ח שבט | ו 6 י"ט שבט | ש 7 כ' שבט | א 8 כ"א שבט | ב 9 כ"ב שבט | ג 10 כ"ג שבט | ד 11 כ"ד שבט | ה 12 כ"ה שבט | ו 13 כ"ו שבט | ש 14 כ"ז שבט | א 15 כ"ח שבט | ב 16 כ"ט שבט | ג 17 ל' שבט | ד 18 א' אדר | ה 19 ב' אדר | ו 20 ג' אדר | ש 21 ד' אדר | א 22 ה' אדר | ב 23 ו' אדר | ג 24 ז' אדר | ד 25 ח' אדר | ה 26 ט' אדר | ו 27 י' אדר | ש 28 י"א אדר | |||
|
מרץ 2026 | א 1 י"ב אדר | ב 2 י"ג אדר | ג 3 י"ד אדר | ד 4 ט"ו אדר | ה 5 ט"ז אדר | ו 6 י"ז אדר | ש 7 י"ח אדר | א 8 י"ט אדר | ב 9 כ' אדר | ג 10 כ"א אדר | ד 11 כ"ב אדר | ה 12 כ"ג אדר | ו 13 כ"ד אדר | ש 14 כ"ה אדר | א 15 כ"ו אדר | ב 16 כ"ז אדר | ג 17 כ"ח אדר | ד 18 כ"ט אדר | ה 19 א' ניסן | ו 20 ב' ניסן | ש 21 ג' ניסן | א 22 ד' ניסן | ב 23 ה' ניסן | ג 24 ו' ניסן | ד 25 ז' ניסן | ה 26 ח' ניסן | ו 27 ט' ניסן | ש 28 י' ניסן | א 29 י"א ניסן | ב 30 י"ב ניסן | ג 31 י"ג ניסן |
|
אפריל 2026 | ד 1 י"ד ניסן | ה 2 ט"ו ניסן | ו 3 ט"ז ניסן | ש 4 י"ז ניסן | א 5 י"ח ניסן | ב 6 י"ט ניסן | ג 7 כ' ניסן | ד 8 כ"א ניסן | ה 9 כ"ב ניסן | ו 10 כ"ג ניסן | ש 11 כ"ד ניסן | א 12 כ"ה ניסן | ב 13 כ"ו ניסן | ג 14 כ"ז ניסן | ד 15 כ"ח ניסן | ה 16 כ"ט ניסן | ו 17 ל' ניסן | ש 18 א' אייר | א 19 ב' אייר | ב 20 ג' אייר | ג 21 ד' אייר | ד 22 ה' אייר | ה 23 ו' אייר | ו 24 ז' אייר | ש 25 ח' אייר | א 26 ט' אייר | ב 27 י' אייר | ג 28 י"א אייר | ד 29 י"ב אייר | ה 30 י"ג אייר | |
|
מאי 2026 | ו 1 י"ד אייר | ש 2 ט"ו אייר | א 3 ט"ז אייר | ב 4 י"ז אייר | ג 5 י"ח אייר | ד 6 י"ט אייר | ה 7 כ' אייר | ו 8 כ"א אייר | ש 9 כ"ב אייר | א 10 כ"ג אייר | ב 11 כ"ד אייר | ג 12 כ"ה אייר | ד 13 כ"ו אייר | ה 14 כ"ז אייר | ו 15 כ"ח אייר | ש 16 כ"ט אייר | א 17 א' סיון | ב 18 ב' סיון | ג 19 ג' סיון | ד 20 ד' סיון | ה 21 ה' סיון | ו 22 ו' סיון | ש 23 ז' סיון | א 24 ח' סיון | ב 25 ט' סיון | ג 26 י' סיון | ד 27 י"א סיון | ה 28 י"ב סיון | ו 29 י"ג סיון | ש 30 י"ד סיון | א 31 ט"ו סיון |
|
יוני 2026 | ב 1 ט"ז סיון | ג 2 י"ז סיון | ד 3 י"ח סיון | ה 4 י"ט סיון | ו 5 כ' סיון | ש 6 כ"א סיון | א 7 כ"ב סיון | ב 8 כ"ג סיון | ג 9 כ"ד סיון | ד 10 כ"ה סיון | ה 11 כ"ו סיון | ו 12 כ"ז סיון | ש 13 כ"ח סיון | א 14 כ"ט סיון | ב 15 ל' סיון | ג 16 א' תמוז | ד 17 ב' תמוז | ה 18 ג' תמוז | ו 19 ד' תמוז | ש 20 ה' תמוז | א 21 ו' תמוז | ב 22 ז' תמוז | ג 23 ח' תמוז | ד 24 ט' תמוז | ה 25 י' תמוז | ו 26 י"א תמוז | ש 27 י"ב תמוז | א 28 י"ג תמוז | ב 29 י"ד תמוז | ג 30 ט"ו תמוז | |
|
יולי 2026 | ד 1 ט"ז תמוז | ה 2 י"ז תמוז | ו 3 י"ח תמוז | ש 4 י"ט תמוז | א 5 כ' תמוז | ב 6 כ"א תמוז | ג 7 כ"ב תמוז | ד 8 כ"ג תמוז | ה 9 כ"ד תמוז | ו 10 כ"ה תמוז | ש 11 כ"ו תמוז | א 12 כ"ז תמוז | ב 13 כ"ח תמוז | ג 14 כ"ט תמוז | ד 15 א' אב | ה 16 ב' אב | ו 17 ג' אב | ש 18 ד' אב | א 19 ה' אב | ב 20 ו' אב | ג 21 ז' אב | ד 22 ח' אב | ה 23 ט' אב | ו 24 י' אב | ש 25 י"א אב | א 26 י"ב אב | ב 27 י"ג אב | ג 28 י"ד אב | ד 29 ט"ו אב | ה 30 ט"ז אב | ו 31 י"ז אב |
|
אוגוסט 2026 | ש 1 י"ח אב | א 2 י"ט אב | ב 3 כ' אב | ג 4 כ"א אב | ד 5 כ"ב אב | ה 6 כ"ג אב | ו 7 כ"ד אב | ש 8 כ"ה אב | א 9 כ"ו אב | ב 10 כ"ז אב | ג 11 כ"ח אב | ד 12 כ"ט אב | ה 13 ל' אב | ו 14 א' אלול | ש 15 ב' אלול | א 16 ג' אלול | ב 17 ד' אלול | ג 18 ה' אלול | ד 19 ו' אלול | ה 20 ז' אלול | ו 21 ח' אלול | ש 22 ט' אלול | א 23 י' אלול | ב 24 י"א אלול | ג 25 י"ב אלול | ד 26 י"ג אלול | ה 27 י"ד אלול | ו 28 ט"ו אלול | ש 29 ט"ז אלול | א 30 י"ז אלול | ב 31 י"ח אלול |
מקרא צבעים
לחצו על כל צבע כדי לראות את לוח החופשות המלא של המגזר
- אדום – חגי ישראל
- טורקיז – חופשות מגזר יהודי (משרד החינוך)
- כחול נייבי – חופשות מגזר חרדי (משרד החינוך)
- ירוק – חופשות מגזר דרוזי (משרד החינוך)
- סגול – חופשות מגזר ערבי מוסלמי (משרד החינוך)
- כתום-אדום – חופשות מגזר ערבי נוצרי (משרד החינוך)
- חום – חופשות חברה מעורבת (משרד החינוך)
- כתום – חופשת קיץ
- ירוק זוהר – השתלמויות מקצועיות
לחצו על כל יום מסומן בלוח כדי לראות פרטים נוספים על האירוע.



















