לוח השתלמויות ותכנון שנתי
🆕 נפתחה ההרשמה לסדרת ההשתלמויות תשפ״ז 2026–2027 — 12 מפגשים בזום, ימי שלישי 18:30–20:00, ללא תוספת עלות לחברי ההתאחדות. לפרטים ולהרשמה ←
🎙️ הרצאת זום עם אשר לוי — גן מבוטח זה לא מספיק: פנסיה, פוליסה וחוזה יום חמישי 22.10.2026, 19:00. להרשמה ←
לוח תכנון שנתי להשתלמויות וחגים
ברוכים הבאים ללוח התכנון השנתי המרוכז. כאן תוכלו למצוא את כל חגי ישראל, חופשות משרד החינוך ואירועי ההשתלמויות המקצועיות במקום אחד.
שנת לימודים 2026-2027 (תשפ״ז)
|
ספטמבר 2026 | ג 1 י"ט אלול | ד 2 כ' אלול | ה 3 כ"א אלול | ו 4 כ"ב אלול | ש 5 כ"ג אלול | א 6 כ"ד אלול | ב 7 כ"ה אלול | ג 8 כ"ו אלול | ד 9 כ"ז אלול | ה 10 כ"ח אלול | ו 11 כ"ט אלול | ש 12 א' תשרי | א 13 ב' תשרי | ב 14 ג' תשרי | ג 15 ד' תשרי | ד 16 ה' תשרי | ה 17 ו' תשרי | ו 18 ז' תשרי | ש 19 ח' תשרי | א 20 ט' תשרי | ב 21 י' תשרי | ג 22 י"א תשרי | ד 23 י"ב תשרי | ה 24 י"ג תשרי | ו 25 י"ד תשרי | ש 26 ט"ו תשרי | א 27 ט"ז תשרי | ב 28 י"ז תשרי | ג 29 י"ח תשרי | ד 30 י"ט תשרי | |
|
אוקטובר 2026 | ה 1 כ' תשרי | ו 2 כ"א תשרי | ש 3 כ"ב תשרי | א 4 כ"ג תשרי | ב 5 כ"ד תשרי | ג 6 כ"ה תשרי | ד 7 כ"ו תשרי | ה 8 כ"ז תשרי | ו 9 כ"ח תשרי | ש 10 כ"ט תשרי | א 11 ל' תשרי | ב 12 א' חשון | ג 13 ב' חשון | ד 14 ג' חשון | ה 15 ד' חשון | ו 16 ה' חשון | ש 17 ו' חשון | א 18 ז' חשון | ב 19 ח' חשון | ג 20 ט' חשון | ד 21 י' חשון | ה 22 י"א חשון | ו 23 י"ב חשון | ש 24 י"ג חשון | א 25 י"ד חשון | ב 26 ט"ו חשון | ג 27 ט"ז חשון | ד 28 י"ז חשון | ה 29 י"ח חשון | ו 30 י"ט חשון | ש 31 כ' חשון |
|
נובמבר 2026 | א 1 כ"א חשון | ב 2 כ"ב חשון | ג 3 כ"ג חשון | ד 4 כ"ד חשון | ה 5 כ"ה חשון | ו 6 כ"ו חשון | ש 7 כ"ז חשון | א 8 כ"ח חשון | ב 9 כ"ט חשון | ג 10 ל' חשון | ד 11 א' כסלו | ה 12 ב' כסלו | ו 13 ג' כסלו | ש 14 ד' כסלו | א 15 ה' כסלו | ב 16 ו' כסלו | ג 17 ז' כסלו | ד 18 ח' כסלו | ה 19 ט' כסלו | ו 20 י' כסלו | ש 21 י"א כסלו | א 22 י"ב כסלו | ב 23 י"ג כסלו | ג 24 י"ד כסלו | ד 25 ט"ו כסלו | ה 26 ט"ז כסלו | ו 27 י"ז כסלו | ש 28 י"ח כסלו | א 29 י"ט כסלו | ב 30 כ' כסלו | |
|
דצמבר 2026 | ג 1 כ"א כסלו | ד 2 כ"ב כסלו | ה 3 כ"ג כסלו | ו 4 כ"ד כסלו | ש 5 כ"ה כסלו | א 6 כ"ו כסלו | ב 7 כ"ז כסלו | ג 8 כ"ח כסלו | ד 9 כ"ט כסלו | ה 10 ל' כסלו | ו 11 א' טבת | ש 12 ב' טבת | א 13 ג' טבת | ב 14 ד' טבת | ג 15 ה' טבת | ד 16 ו' טבת | ה 17 ז' טבת | ו 18 ח' טבת | ש 19 ט' טבת | א 20 י' טבת | ב 21 י"א טבת | ג 22 י"ב טבת | ד 23 י"ג טבת | ה 24 י"ד טבת | ו 25 ט"ו טבת | ש 26 ט"ז טבת | א 27 י"ז טבת | ב 28 י"ח טבת | ג 29 י"ט טבת | ד 30 כ' טבת | ה 31 כ"א טבת |
|
ינואר 2027 | ו 1 כ"ב טבת | ש 2 כ"ג טבת | א 3 כ"ד טבת | ב 4 כ"ה טבת | ג 5 כ"ו טבת | ד 6 כ"ז טבת | ה 7 כ"ח טבת | ו 8 כ"ט טבת | ש 9 א' שבט | א 10 ב' שבט | ב 11 ג' שבט | ג 12 ד' שבט | ד 13 ה' שבט | ה 14 ו' שבט | ו 15 ז' שבט | ש 16 ח' שבט | א 17 ט' שבט | ב 18 י' שבט | ג 19 י"א שבט | ד 20 י"ב שבט | ה 21 י"ג שבט | ו 22 י"ד שבט | ש 23 ט"ו שבט | א 24 ט"ז שבט | ב 25 י"ז שבט | ג 26 י"ח שבט | ד 27 י"ט שבט | ה 28 כ' שבט | ו 29 כ"א שבט | ש 30 כ"ב שבט | א 31 כ"ג שבט |
|
פברואר 2027 | ב 1 כ"ד שבט | ג 2 כ"ה שבט | ד 3 כ"ו שבט | ה 4 כ"ז שבט | ו 5 כ"ח שבט | ש 6 כ"ט שבט | א 7 ל' שבט | ב 8 א' אדר | ג 9 ב' אדר | ד 10 ג' אדר | ה 11 ד' אדר | ו 12 ה' אדר | ש 13 ו' אדר | א 14 ז' אדר | ב 15 ח' אדר | ג 16 ט' אדר | ד 17 י' אדר | ה 18 י"א אדר | ו 19 י"ב אדר | ש 20 י"ג אדר | א 21 י"ד אדר | ב 22 ט"ו אדר | ג 23 ט"ז אדר | ד 24 י"ז אדר | ה 25 י"ח אדר | ו 26 י"ט אדר | ש 27 כ' אדר | א 28 כ"א אדר | |||
|
מרץ 2027 | ב 1 כ"ב אדר | ג 2 כ"ג אדר | ד 3 כ"ד אדר | ה 4 כ"ה אדר | ו 5 כ"ו אדר | ש 6 כ"ז אדר | א 7 כ"ח אדר | ב 8 כ"ט אדר | ג 9 ל' אדר | ד 10 א' אדר | ה 11 ב' אדר | ו 12 ג' אדר | ש 13 ד' אדר | א 14 ה' אדר | ב 15 ו' אדר | ג 16 ז' אדר | ד 17 ח' אדר | ה 18 ט' אדר | ו 19 י' אדר | ש 20 י"א אדר | א 21 י"ב אדר | ב 22 י"ג אדר | ג 23 י"ד אדר | ד 24 ט"ו אדר | ה 25 ט"ז אדר | ו 26 י"ז אדר | ש 27 י"ח אדר | א 28 י"ט אדר | ב 29 כ' אדר | ג 30 כ"א אדר | ד 31 כ"ב אדר |
|
אפריל 2027 | ה 1 כ"ג אדר | ו 2 כ"ד אדר | ש 3 כ"ה אדר | א 4 כ"ו אדר | ב 5 כ"ז אדר | ג 6 כ"ח אדר | ד 7 כ"ט אדר | ה 8 א' ניסן | ו 9 ב' ניסן | ש 10 ג' ניסן | א 11 ד' ניסן | ב 12 ה' ניסן | ג 13 ו' ניסן | ד 14 ז' ניסן | ה 15 ח' ניסן | ו 16 ט' ניסן | ש 17 י' ניסן | א 18 י"א ניסן | ב 19 י"ב ניסן | ג 20 י"ג ניסן | ד 21 י"ד ניסן | ה 22 ט"ו ניסן | ו 23 ט"ז ניסן | ש 24 י"ז ניסן | א 25 י"ח ניסן | ב 26 י"ט ניסן | ג 27 כ' ניסן | ד 28 כ"א ניסן | ה 29 כ"ב ניסן | ו 30 כ"ג ניסן | |
|
מאי 2027 | ש 1 כ"ד ניסן | א 2 כ"ה ניסן | ב 3 כ"ו ניסן | ג 4 כ"ז ניסן | ד 5 כ"ח ניסן | ה 6 כ"ט ניסן | ו 7 ל' ניסן | ש 8 א' אייר | א 9 ב' אייר | ב 10 ג' אייר | ג 11 ד' אייר | ד 12 ה' אייר | ה 13 ו' אייר | ו 14 ז' אייר | ש 15 ח' אייר | א 16 ט' אייר | ב 17 י' אייר | ג 18 י"א אייר | ד 19 י"ב אייר | ה 20 י"ג אייר | ו 21 י"ד אייר | ש 22 ט"ו אייר | א 23 ט"ז אייר | ב 24 י"ז אייר | ג 25 י"ח אייר | ד 26 י"ט אייר | ה 27 כ' אייר | ו 28 כ"א אייר | ש 29 כ"ב אייר | א 30 כ"ג אייר | ב 31 כ"ד אייר |
|
יוני 2027 | ג 1 כ"ה אייר | ד 2 כ"ו אייר | ה 3 כ"ז אייר | ו 4 כ"ח אייר | ש 5 כ"ט אייר | א 6 א' סיון | ב 7 ב' סיון | ג 8 ג' סיון | ד 9 ד' סיון | ה 10 ה' סיון | ו 11 ו' סיון | ש 12 ז' סיון | א 13 ח' סיון | ב 14 ט' סיון | ג 15 י' סיון | ד 16 י"א סיון | ה 17 י"ב סיון | ו 18 י"ג סיון | ש 19 י"ד סיון | א 20 ט"ו סיון | ב 21 ט"ז סיון | ג 22 י"ז סיון | ד 23 י"ח סיון | ה 24 י"ט סיון | ו 25 כ' סיון | ש 26 כ"א סיון | א 27 כ"ב סיון | ב 28 כ"ג סיון | ג 29 כ"ד סיון | ד 30 כ"ה סיון | |
|
יולי 2027 | ה 1 כ"ו סיון | ו 2 כ"ז סיון | ש 3 כ"ח סיון | א 4 כ"ט סיון | ב 5 ל' סיון | ג 6 א' תמוז | ד 7 ב' תמוז | ה 8 ג' תמוז | ו 9 ד' תמוז | ש 10 ה' תמוז | א 11 ו' תמוז | ב 12 ז' תמוז | ג 13 ח' תמוז | ד 14 ט' תמוז | ה 15 י' תמוז | ו 16 י"א תמוז | ש 17 י"ב תמוז | א 18 י"ג תמוז | ב 19 י"ד תמוז | ג 20 ט"ו תמוז | ד 21 ט"ז תמוז | ה 22 י"ז תמוז | ו 23 י"ח תמוז | ש 24 י"ט תמוז | א 25 כ' תמוז | ב 26 כ"א תמוז | ג 27 כ"ב תמוז | ד 28 כ"ג תמוז | ה 29 כ"ד תמוז | ו 30 כ"ה תמוז | ש 31 כ"ו תמוז |
|
אוגוסט 2027 | א 1 כ"ז תמוז | ב 2 כ"ח תמוז | ג 3 כ"ט תמוז | ד 4 א' אב | ה 5 ב' אב | ו 6 ג' אב | ש 7 ד' אב | א 8 ה' אב | ב 9 ו' אב | ג 10 ז' אב | ד 11 ח' אב | ה 12 ט' אב | ו 13 י' אב | ש 14 י"א אב | א 15 י"ב אב | ב 16 י"ג אב | ג 17 י"ד אב | ד 18 ט"ו אב | ה 19 ט"ז אב | ו 20 י"ז אב | ש 21 י"ח אב | א 22 י"ט אב | ב 23 כ' אב | ג 24 כ"א אב | ד 25 כ"ב אב | ה 26 כ"ג אב | ו 27 כ"ד אב | ש 28 כ"ה אב | א 29 כ"ו אב | ב 30 כ"ז אב | ג 31 כ"ח אב |
מקרא צבעים
* לחצו על כל צבע כדי לראות את לוח החופשות המלא של המגזר | לחצו על כל יום מסומן בלוח כדי לראות פרטים נוספים על האירוע.
















